структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебный корпус № 1 | г. Санкт-Петербург, Бородинская ул., 6, литера А | нежилое | 10702,6 | Да |
Учебный корпус № 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | нежилое | 9863,3 | Да |
Общежитие № 1 | г. Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 5, корп. 2, литера А | жилое | 3025,1 | Да |
Общежитие № 2 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московское шоссе, д. 36, литера А | жилое | 2613,6 | Нет |
Общежитие № 4 | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 54, корпус 2, литера А | жилое | 1494,1 | Нет |
Общежитие № 3 | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | жилое | 1201,3 | Нет |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | |||
Учебный корпус № 1 | г. Санкт-Петербург, Бородинская ул., 6, литера А | 32 | 5613 | 33 | 7018 | Нет |
Учебный корпус № 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | 27 | 4736 | 17 | 3614 | Нет |
Земельный участок | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | - | - | 3 | 11561 | Нет |
Параметр | Библиотека | Столовая | Медицинский пункт |
Адрес местонахождения | г. Санкт-Петербург, Бородинская ул., 6, литера А | г. Санкт-Петербург, Бородинская ул., 6, литера А | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А |
Площадь | 296,1 | 316,7 | 33,9 |
Количество мест | 114 | 90 | 5 |
Адрес местонахождения | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | |
Площадь | 238 | 469,1 | |
Количество мест | 90 | 152 | |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет | Нет | Нет |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | г. Санкт-Петербург, Бородинская ул., 6, литера А | 392 | Нет |
Спортивный зал | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | 364,7 | Нет |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | 870,0 | Нет |
Место для стрельбы | г. Санкт-Петербург, Бородинская ул., 6, литера А | 53,7 | Нет |
Место для стрельбы | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 56, литера А | 91,5 | Нет |
Cведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Кабинеты, оборудованные ноутбуками, переносными проекторами и программным обеспечением для проведения видеоконференций с преподавателем